最終の申し込み状況をお知らせします。
| エントリー種目 | エントリー数 |
| 女子ダブルス一般 | 3 |
| 女子ダブルス45歳以上 | 4 |
| 女子ダブルス55歳以上 | 4 |
| 女子ダブルス65歳以上 | 0 |
| 男子ダブルス一般 | 8 |
| 男子ダブルス45歳以上 | 1 |
| 男子ダブルス55歳以上 | 4 |
| 男子ダブルス65歳以上 | 7 |
| 男子ダブルス75歳以上 | 0 |
| ジュニア男子ダブルス | 1 |
| ジュニア女子ダブルス | 0 |
| ミックスダブルスジュニア | 0 |
| ミックスダブルス一般 | 9 |
| ミックスダブルス合計90歳以上 | 2 |
| ミックスダブルス合計105歳以上 | 7 |
| ミックスダブルス合計120歳以上 | 8 |
| ミックスダブルス合計130歳以上 | 3 |
| 合計 | 62 |

